Disponible 7j/7
contacts@glv.ma
Afin de vous aider à connaitre les dimensions de gaine nécessaires pour installer votre ascenseur, nous vous invitons à consulter les tableaux ci-dessous.
Ascenseur avec un local séparé pour le moteur.
Idéal pour les bâtiments avec espace en toiture (immeubles résidentiels, bureaux).
Modèle | Type des portes | Passage libre portes | AH (mm) | FH (mm) | AC (mm) | FC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 kg 4 pers. | 2L | 700 mm | 1400 | 1400 | 1000 | 900 |
450 kg 6 pers. | 2L | 800 mm | 1500 | 1700 | 1000 | 1250 |
600 kg 8 pers. | 2L | 800 mm | 1520 | 1900 | 1100 | 1400 |
750 kg 10 pers. | 2L | 900 mm | 1740 | 1930 | 1350 | 1400 |
1000 kg 13 pers. | 2L | 900 mm | 1720 | 2160 | 1350 | 1650 |
1275 kg 17 pers. | 2L | 1000 mm | 1850 | 2750 | 1200 | 2400 |
2L : Portes latérales à 2 vantaux.
Note : prière de nous consulter pour les dimensions des ascenseurs Hyundai.
Ascenseur compact avec moteur intégré dans la gaine.
Parfait pour les bâtiments sans local technique (hôtels, bâtiments modernes, rénovations).
Modèle | Type des portes | Passage libre portes | AH (mm) | FH (mm) | AC (mm) | FC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 kg 4 pers. | 2L | 700 mm | 1400 | 1400 | 800 | 1100 |
450 kg 6 pers. | 2L | 800 mm | 1600 | 1550 | 1000 | 1250 |
600 kg 8 pers. | 2L | 800 mm | 1700 | 1700 | 1100 | 1400 |
750 kg 10 pers. | 2L | 900 mm | 1900 | 1700 | 1300 | 1400 |
1000 kg 13 pers. | 2L | 900 mm | 1760 | 2400 | 1100 | 2100 |
1200 kg 16 pers. | 2L | 1000 mm | 1870 | 2600 | 1200 | 2300 |
1600 kg 21 pers. | 2L | 1000 mm | 2070 | 2700 | 1400 | 2400 |
2L : Portes latérales à 2 vantaux.
Note : prière de nous consulter pour les dimensions des ascenseurs Hyundai.
Ascenseur fonctionnant avec un vérin et de l’huile sous pression
Parfait pour les bâtiments de faible hauteur (villas, petits immeubles, entrepôts).
Modèle | Type des portes | Passage libre portes | AH (mm) | FH (mm) | AC (mm) | FC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 kg 4 pers. | 2L | 700 mm | 1360 | 1360 | 1000 | 900 |
450 kg 6 pers. | 2L | 800 mm | 1500 | 1700 | 1000 | 1250 |
600 kg 8 pers. | 2L | 800 mm | 1520 | 1900 | 1100 | 1400 |
750 kg 10 pers. | 2L | 900 mm | 1740 | 1930 | 1350 | 1400 |
1000 kg 13 pers. | 2L | 900 mm | 1720 | 2160 | 1350 | 1650 |
1275 kg 17 pers. | 2L | 1000 mm | 1850 | 2750 | 1200 | 2400 |
2L : Portes latérales à 2 vantaux.
Les dimensions de gaine mentionnées sont les minimums nécessaires pour une installation facile.
Lun-Ven : 09:00 - 18:00
Weekend : Fermé